某单位伙房改造工程
中标候选人公示
(适用于随机抽取法)
招标编号: 2021-JHDFJB-G1006
本招标项目于 2021 年12月20日 9:30 时在 福建省建融工程咨询有限公司 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:某单位伙房改造工程
招标人:某单位
建设规模:招标控制价481305元,K=0%,发包价为人民币481305元;
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法: 简易评标法
3、开标记录
序号 | 投标人名称 | 投标件 密封情况 | 投标总报价(元) | 工期(日历天) | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目 负责人 | 备注 |
1. | 福建福广顺建设工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 范美鸿 | / |
2. | 福建顺川建设有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 林开地 | / |
3. | 福建瑞阳建设工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 李世杰 | / |
4. | 福建宸宁建设有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 柳伟杰 | / |
5. | 筑榕建设发展有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 陈崇登 | / |
6. | 福建汇清建设工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 扬英 | / |
7. | 福州阿里装饰工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 林倩 | / |
8. | 中工永大(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 王璟莹 | / |
9. | 福建筑坡建设工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 林晓明 | / |
10. | 福州市森益建设有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 肖敏 | / |
11. | 福建博宏望建设工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 林美彩 | / |
12. | 中建南海(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 周志文 | / |
13. | 福建省万舟建设工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 乐守钟 | / |
14. | 福建省城川建设工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 黄龙 | / |
15. | 福建衡泰建筑工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 陈文琙 | / |
16. | 福建省巨祥建设工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 何朝榆 | / |
17. | 福建隆安工程发展有限公司 | 完好 | 451308 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 扬宇航 | / |
18. | 福建省浩雅建筑工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 游杏娟 | / |
19. | 福建帝尚建筑工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 汪义景 | / |
20. | 福建乐格建设工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 黄小明 | / |
21. | 福建国能建筑装饰工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 蔡玉 | / |
22. | 福建省汇江建设发展有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 林日鑫 | / |
23. | 福建省汀江水电工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 许妙芳 | / |
24. | 福建省为民建设工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 高伟 | / |
25. | 福建聚久旺建设发展有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 郑培敏 | / |
26. | 福建省延明建设工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 刘必波 | / |
27. | 福建光达通信工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 纪成权 | / |
28. | 福建欧也建设工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 郑思钦 | / |
29. | 福建省蓬勃市政工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 李垂益 | / |
30. | 厦门运埕建设有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 王为军 | / |
31. | 福建省新展望园林工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 张燕语 | / |
32. | 福建瀚海建筑装饰工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 陈致冰 | / |
33. | 福建硕泉建设工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 叶建敏 | / |
34. | 福建省克志建设工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 陈雪敏 | / |
35. | 福建恒汇建设工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 林远明 | / |
36. | 福建欣利建设工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 张爱萍 | / |
37. | 中六(福建)建工有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 郑麒麟 | / |
38. | 大上建设集团有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 陶静 | / |
39. | 福建北泰建设工程有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 林孝姜 | / |
40. | 中融皓一建设(福建)有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 周迎宏 | / |
41. | 福建春锦市政园林有限公司 | 完好 | 481305 | 工程工期 30 天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 周佳佳 | / |
4、开标异常情况记录
5、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
6、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
福建省克志建设工程有限公司 | 资格审查不合格 | 投标人递交的资格文件中未按招标文件要求提供其他资料; | 根据招标文件第3章第2节评标办法和标准第4.1.14不符合招标文件规定的其他资格条件; | / |
大上建设集团有限公司 | 资格审查不合格 | 投标人递交的资格文件中未按招标文件要求提供其他资料; | 根据招标文件第3章第2节评标办法和标准第4.1.14不符合招标文件规定的其他资格条件; |
|
福建隆安工程发展有限公司 | 商务审查不合格 | 投标人递交的商务文件中报价未响应; | 根据招标文件第3章第2节评标办法和标准第5.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的; |
|
7、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称: 福建省城川建设工程有限公司
(2)项目负责人: 黄龙
(3)工期:工程工期 30 天
(4)工程质量:符合《工程施工质量验收规范》合格标准
(5)投标总价: 481305元(其中:暂估价 / 元,暂列金额 / 元)
(6)类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
8、公示时间
公示期为 2021 年 12 月 22 日至 2021 年 12 月 27 日。
9、联系方式
招标人:某单位
办公地址:福州市
邮政编码:350600,联系电话:18659362275
传真:/,联系人:黄先生
招标代理机构:福建省建融工程咨询有限公司
办公地址:福州市鼓楼区五一北路158号高景商贸中心7层
邮政编码:350001,联系电话:0591-83722566
传真:0591-83794450,联系人:陈工、小池
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
日期: 2021 年 12 月 20 日