福州燕山电子有限责任公司“五化”试点车间建设项目中标候选人公示
(适用于随机抽取法)
招标编号: (2022)建融招字第021号
本招标项目于 2022 年6月28日 9:30 时在 易交易公共资源交易平台 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州燕山电子有限责任公司“五化”试点车间建设项目
招标人:福州燕山电子有限责任公司
建设规模:招标控制价319261元,K=8%,发包价为人民币293720元
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法: 简易评标法
3、开标记录
序号 | 投标人名称 | 投标件 密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 (日历天) | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目 负责人 | 备注 |
1. | 福建欣利建设工程有限公司 | 完好 | 293720 | 总工期为60个日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 张爱萍 | / |
2. | 福建省永恒达建设有限公司 | 完好 | 293720 | 总工期为60个日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 官妙莲 | / |
3. | 福建凯福建筑工程有限公司 | 完好 | 293720 | 总工期为60个日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 温绍惠 | / |
4. | 福建省源硕智能化工程有限公司 | 完好 | 293720 | 总工期为60个日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 杨斌 | / |
5. | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 完好 | 293720 | 总工期为60个日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 曾庆明 | / |
6. | 福建康嘉达建设工程有限公司 | 完好 | 293720 | 总工期为60个日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 张发斌 | / |
7. | 福建省卓薪建设发展有限公司 | 完好 | 293720 | 总工期为60个日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 汪丽娜 | / |
8. | 福建乐格建设工程有限公司 | 完好 | 293720 | 总工期为60个日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 黄小明 | / |
9. | 福建从喜建筑工程有限公司 | 完好 | 293720 | 总工期为60个日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 徐孝礼 | / |
10. | 福建盛唐梦建设工程有限公司 | 完好 | 293720 | 总工期为60个日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 林尔 | / |
11. | 福建省航利水利水电建筑工程有限公司 | 完好 | 293720 | 总工期为60个日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 董加军 | / |
12. | 福建锦灵建设有限公司 | 完好 | 293720 | 总工期为60个日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 李致礼 | / |
13. | 福建卓诗建设有限公司 | 完好 | 293720 | 总工期为60个日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 刘永奎 | / |
14. | 福建省睿煌建筑工程有限公司 | 完好 | 293720 | 总工期为60个日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 伍国芳 | / |
15. | 福建亿申工程建设有限公司 | 完好 | 293720 | 总工期为60个日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 陈丽 | / |
16. | 福建省旭志傲建设工程有限公司 | 完好 | 293720 | 总工期为60个日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 黄银辉 | / |
17. | 福建腾飞盛建设有限公司 | 完好 | 293720 | 总工期为60个日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 林铃 | / |
18. | 福建卓瑞装饰工程有限公司 | 完好 | 293720 | 总工期为60个日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 刘怡慧 | / |
19. | 福建鑫旺达建设有限公司 | 完好 | 293720 | 总工期为60个日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 王毓荣 | / |
20. | 福建川萃腾建设有限公司 | 完好 | 293720 | 总工期为60个日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 吴光琴 | / |
21. | 福建源榕交通工程有限公司 | 完好 | 293720 | 总工期为60个日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 曾雪峰 | / |
22. | 福建瀚海建筑装饰工程有限公司 | 完好 | 293720 | 总工期为60个日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 陈致冰 | / |
23. | 福建省汇江建设发展有限公司 | 完好 | 293720 | 总工期为60个日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 康昆鹏 | / |
24. | 福建汇清建设工程有限公司 | 完好 | 293720 | 总工期为60个日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 杨英 | / |
25. | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 完好 | 293720 | 总工期为60个日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 汤金烺 | / |
26. | 厦门城跃装修工程有限公司 | 完好 | 293720 | 总工期为60个日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 张国章 | / |
27. | 龙姿建设发展有限公司 | 完好 | 293720 | 总工期为60个日历天 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | / | / | 许丽妹 | / |
4、开标异常情况记录
5、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
6、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
厦门城跃装修工程有限公司 | 资格审查不合格 | 投标人递交的资格文件中未按招标文件要求响应,提交的项目技术负责人社保证明不符合招标文件要求; | 根据招标文件第3章第2节评标办法和标准第4.1.9不符合招标文件规定的拟派出的项目负责人或项目技术 负责人不满足评标办法和标淮数据 表第5项规定的要求; | / |
7、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称: 福建源榕交通工程有限公司
(2)项目负责人: 曾雪峰
(3)工期:总工期为60个日历天
(4)工程质量:符合《工程施工质量验收规范》合格标准
(5)投标总价: 293720元(其中:暂估价 / 元,暂列金额 / 元)
(6)类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
8、公示时间
公示期为 2022 年 6 月 30 日至 2022 年 7 月 4 日。
9、联系方式
招标人:福州燕山电子有限责任公司
办公地址:福州高新区南屿镇桐南村精严山75号
邮政编码:350109,联系电话:0591-83593080
传真:/,联系人:周警官
招标代理机构:建融建设管理集团有限责任公司
办公地址:福州市鼓楼区五一北路158号高景商贸中心7层
邮政编码:350001,联系电话:0591-83722566
传真:0591-83794450,联系人:陈工、小池
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
日期: 2022 年 6 月 29 日